Xiaomi Poco X3 NFC Dual Sim 128GB
- تاریخ معرفی: 2020 Sep
- نوع سیستم عامل: Android, v10.0
-
7 روز مهلت تست
امتیاز این کالا :
(2 نفر)
ثبت امتیاز
- اشتراک گذاری
-
اطلاع از موجودی
اعلام زمان موجودی
توضیحات
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 163.3x76.8x9.4 میلیمتر | |||
وزن | 215 گرم | |||
ویژگیهای ظاهری | فریم دور آلومینیومی | |||
سیم کارت | دو سیم کارت, Nano SIM, یک سیم کارت جایگزین کارت حافظه میشود | |||
صفحه نمايش | ||||
قطر صفحه نمایش | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه | IPS, صفحه لمسي | |||
دقت صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | |||
تعداد پیکسل در هر اینچ | 395ppi, با نسبت 20:9 | |||
فرکانس انطباق تصویر | 120Hz | |||
ویژگیهای صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 | |||
پردازنده | ||||
نوع تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G 8 nm | |||
مدل پردازنده | Octa-core 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم | 6GB | |||
حافظه داخلی | 128GB | |||
حافظه جانبی | microSD | |||
سیستم عامل | ||||
سیستم عامل | Android, v10.0 | |||
تصویربرداری | ||||
نوع دوربین | دوربین چهار گانه | |||
دقت عکس | 64 مگاپیکسل, 1/1.73 اینچ, اندازه هر پیکسل 0.8 میکرومتر | |||
دقت عکس دوربین دوم | 13 مگاپیکسل, اندازه هر پیکسل 1.0 میکرومتر | |||
دقت عکس دوربین سوم | 2 مگاپیکسل, اندازه هر پیکسل 1 میکرومتر | |||
دقت عکس دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل | |||
ویژگیهای عکس برداری | Panorama, HDR, Phase detection autofocus | |||
دقت فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps | |||
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل, 1/3.4 اینچ, اندازه هر پیکسل 0.8 میکرومتر, بیشترین دقت فیلمبرداری 1080p@30fps | |||
لنز دوربین | ||||
مشخصات لنز | f/1.9, wide | |||
مشخصات لنز دوربین دوم | f/2.2, ultrawide | |||
مشخصات لنز دوربین سوم | f/2.4, macro | |||
مشخصات لنز دوربین چهارم | f/2.4, depth | |||
مشخصات لنز دوربین جلو | f/2.2 | |||
فلاش دوربین | ||||
فلاش | Dual-LED dual-tone | |||
صدا | ||||
بلندگو | دارد | |||
ارتباطات | ||||
شبکه مخابراتی | GPRS / EDGE / 3G / 4G | |||
اتصالات | USB Type-C, OTG | |||
اتصالات صوتی | فیش 3.5 میلیمتر صدا | |||
اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v5.1, A2DP, apt-X, LE | |||
سایر اتصالات بدون سیم | Hotspot / WiFi Direct / NFC / پورت مادون قرمز | |||
اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / 802.11 ac / dual-band | |||
سایر ارتباطات | GPS | |||
ویژگیها | ||||
حسگرها | شتاب سنج, مجاورت (Proximity), ژيروسكوپ, قطب نما, حسگر اثر انگشت, Barometer | |||
باتری | ||||
ظرفیت باتری | 5160mAh | |||
ویژگیهای شارژ | شارژ سریع 33 وات |
محصولات مشابه
Xiaomi
Redmi Note 10 64GB
.....
Xiaomi
Mi 10T 5G 128GB
.....
LG
Velvet Dual 128GB
.....
Apple
iPhone SE 2020 64GB
.....
Samsung
Galaxy A41 64GB
.....
Xiaomi
Mi Note 10 128GB
.....
Nokia
7.2 128GB -6GB RAM
.....
Xiaomi
Mi 9 Lite 128GB
.....
Xiaomi
Mi 9 Lite 64GB
.....
Nokia
7.2 128GB -4GB RAM
.....
Samsung
Galaxy A50s 128GB - 6GB RAM
موبایل Galaxy A50s شرکت سامسونگ عضوی جدید از خانواده محبوب سری A سامسونگ است. این موبایل دوربینی پیش.....
Samsung
Galaxy A50s 128GB - 4GB RAM
موبایل Galaxy A50s شرکت سامسونگ عضوی جدید از خانواده محبوب سری A سامسونگ است. این موبایل دوربینی پیش.....
Samsung
Galaxy A50s 64GB
موبایل Galaxy A50s شرکت سامسونگ عضوی جدید از خانواده محبوب سری A سامسونگ است. این موبایل دوربینی پیش.....
نمایش نظرها
خلاصه دیدگاههای کاربران درباره %s
به ترتیب:
ثبت نظر
لطفاً قبل از ثبت نظر به سایت وارد شوید.
محصولات مرتبط
{{#rows}}
{{/rowfix}}
صفحه
{{pagenumber}}
از
{{pages}}
{{#productblock}}
{{product}}
{{/productblock}}
{{#productblock}} {{.}} {{/productblock}}
{{/rows}}
{{#rowfix}}
{{#percent}}
{{percent}} %
تخفیف
{{/percent}}
{{#special}}
{{^percent}}
تخفیف ویژه
{{/percent}}
{{/special}}

{{brand.name}} {{name}}
{{#price}}
{{#special_price}}
{{special_price}}
{{price}} {{/special_price}} {{^special_price}} {{price}} {{/special_price}}
{{/price}}
{{#old_price}}
{{price}} {{/special_price}} {{^special_price}} {{price}} {{/special_price}}
آخرین قیمت : {{old_price}}
{{/old_price}}